Описание
Многофункциональная установка с псевдоожиженным слоем серии FLP совмещает в себе функции гранулирования, сушки и нанесения пленочных покрытий. Она используется в фармацевтической, пищевой и химической промышленности.
Отдел продаж 8-800-350-63-15 Тех. поддержка +7-913-270-17-21
Многофункциональная установка с псевдоожиженным слоем серии FLP совмещает в себе функции гранулирования, сушки и нанесения пленочных покрытий. Она используется в фармацевтической, пищевой и химической промышленности.
Пункт | Модель | |||||||||
Наименование | Ед. изм | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | |
Диаметр рабочей камеры | мм | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |
Производительность | кг/партия | 2.5-10 | 3-15 | 5-20 | 7.5-30 | 10-45 | 15-60 | 20-90 | 30-120 | |
Мощность вентилятора | кВт | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | |
Пар | Давление | МПа | 0.4-0.6 | |||||||
Расход | кг/ч | 35 | 42 | 47 | 60 | 140 | 160 | 180 | 240 | |
Сжатый воздух | Давление | МПа | 0.6 | |||||||
Расход | м3/мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 09 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
Уровень шума | дБ | Вентилятор изолирован, уровень шума составляет не более 75 дБ. | ||||||||
Габаритные размеры | H1 (мм) | 2790 | 3350 | 3650 | 3720 | 3720 | 3850 | 3950 | 4190 | |
H2 (мм) | 340 | 490 | 490 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | ||
H3 (мм) | 2570 | 3130 | 3130 | 3500 | 3500 | 3630 | 3720 | 3975 | ||
Ф1 (мм) | 700 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
Ф2 (мм) | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | ||
L (мм) | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | ||
B1 (мм) | 1160 | 1460 | 1560 | 1600 | 1760 | 1860 | 1960 | 2060 | ||
B2 (мм) | 1860 | 2460 | 3460 | 2860 | 2860 | 3260 | 3460 | 3660 |
Вся информация носит справочный характер. В зависимости от материала компания имеет право изменять ее без предварительного уведомления.